Ergebnisse 2018
(55. Havelfest)
Kategorie Premium: |
Final-Zeit | Platz | |
Beetzsee Drachen & Friends | 00:53,45 | 1 | |
Justiz Drachen | 00:53,51 | 2 | |
Monsterdrachen | Red Eagles Rathenow e.V. | 00:53,67 | 3 |
Kategorie Sport: |
|||
VBBr Traffic Dragons | Verkehrsbetriebe Brandenburg GmbH | 00:53,81 | 1 |
RFT Kabel Drachen | RFT Kabel Brandenburg GmbH | 00:55,03 | 2 |
Fire Dragons | Berufsfeuerwehr Brandenburg an der Havel | 00:55,13 | 3 |
Wittenberger Schlossdrachen | Wittenberger Schlossdrachen e.V. | 00:56,03 | 4 |
Kategorie: Fun |
|||
M & P Paragraphenhaie | M&P Steuerberatungsgesellschaft mbH | 00:55,94 | 1 |
Riester Engel | Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen | 00:57.14 | 2 |
Zaster Drachen | Brandenburger Bank, Volks- & Raifeisenbank | 00:58,32 | 3 |
Haveldrachen | Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam e.V. | 01:07,16 |
4 |
Ergebnisse 2017
(54. Havelfest)
Kategorie Sport: |
Platz | |
Designer Drachen | Drachenboot Havelland e.V. | 1 |
Justiz Drachen | 2 | |
Beetzsee Drachen & Friends | BRAWAG / Stadtwerke Brandenburg | 3 |
Monsterdrachen | Red Eagles Rathenow e.V. | 4 |
Kategorie Fun: |
||
Mercedes Jürgens Starfighter | Jürgens GmbH Brandenburg | 1 |
EDO „Strom Aufwärts“ | E.ON Energie Dialog GmbH | 2 |
Haveldrachen | Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam e.V. | 3 |
Ergebnisse 2016
(53. Havelfest)
Kategorie Sport: |
Platz | |
Designer Drachen | Drachenboot Havelland e.V. | 1 |
Justiz Drachen | 2 | |
Beetzsee Drachen & Friends | BRAWAG / Stadtwerke Brandenburg | 3 |
Mercedes Jürgens Starfighter | Jürgens GmbH Brandenburg | 4 |
Kategorie Fun: |
||
RFT Kabel Drachen | RFT Kabel Brandenburg GmbH | 1 |
Getriebedrachen | ZF Friedrichshafen AG Brandenburg | 2 |
EDO „Strom Aufwärts“ | E.ON Energie Dialog GmbH | 3 |
Haveldrachen | Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam e.V. | 4 |